商品説明
シャフト | N.S.PRO 950GH neo |
ロフト | 50-10 | フレックス | S | 左右 | 右用 |
長さ | 35.25 | 重量(g) | 445± | バランス | D2.5± |
程度 | C | ヘッドカバー | 無 | 付属品 | 無 |
グリップ | - | グリップ程度 | 汚れ・消耗 | 在庫店舗 | 港北ニュータウン店 |
備考 | |
出荷予定時期 | 通常2日後に出荷 |
商品の程度についてA | メーカーフィルムで保護されていて使用痕跡が全く見られない状態 |
B | バックフェース・シャフト・ソール・フェースに目立たない傷はあるが、全体的にきれいな状態 |
C | バックフェース・シャフトソール・フェースに擦り傷・当たり傷など使用感のある傷が見られる状態 |
D | バックフェース・シャフト・ソール・フェースに大きな擦り傷・当たり傷が見られる状態 |
E | 全体的に汚く見える状態(使用に問題はございません) |
注意事項
・注文手続き完了後の内容変更・キャンセル・交換・返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
・ゴルフガレージ店頭でも販売しておりますので、タイミングによっては店頭完売によりご用意できない場合もございます。
・重量・バランスについては弊社実測値です。
・長さは、メーカーによって測定方法が異なるため、シャフト改造の痕跡が認められない場合、実測値が近似値であればメーカー公表値を表示しています。
※アイアンセットの場合は、主に5番アイアンの長さを表示しています。" target="_blank" tabindex="-1">
商品説明シャフト | N.S.PRO 950GH neo |
ロフト | 50-10 | フレックス | S | 左右 | 右用 |
長さ | 35.25 | 重量(g) | 445± | バランス | D2.5± |
程度 | C | ヘッドカバー | 無 | 付属品 | 無 |
グリップ | - | グリップ程度 | 汚れ・消耗 | 在庫店舗 | 港北ニュータウン店 |
備考 | |
出荷予定時期 | 通常2日後に出荷 |
商品の程度についてA | メーカーフィルムで保護されていて使用痕跡が全く見られない状態 |
B | バックフェース・シャフト・ソール・フェースに目立たない傷はあるが、全体的にきれいな状態 |
C | バックフェース・シャフトソール・フェースに擦り傷・当たり傷など使用感のある傷が見られる状態 |
D | バックフェース・シャフト・ソール・フェースに大きな擦り傷・当たり傷が見られる状態 |
E | 全体的に汚く見える状態(使用に問題はございません) |
注意事項
・注文手続き完了後の内容変更・キャンセル・交換・返品はお受けできません。あらかじめご了承ください。
・ゴルフガレージ店頭でも販売しておりますので、タイミングによっては店頭完売によりご用意できない場合もございます。
・重量・バランスについては弊社実測値です。
・長さは、メーカーによって測定方法が異なるため、シャフト改造の痕跡が認められない場合、実測値が近似値であればメーカー公表値を表示しています。
※アイアンセットの場合は、主に5番アイアンの長さを表示しています。" alt="【ゴルフクラブ】ミズノ MIZUNO Es21 サテン仕上げ ウェッジ N.S.PRO 950GH neo シャフト:N.S.PRO 販売 950GH neo">